产品目录
Products相关文章
Articles相关资讯
Articles产品中心
超声波细胞粉碎机JY-650N植物细胞破碎仪广泛应用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等实验。
更新时间:2020-02-28
技术参数:超声波细胞粉碎机JY-650N植物细胞破碎仪
型号 | JY-650N | JY-1000N | JY-1200N | JY-1800N |
频率KHz | 20-40K自动跟踪 | 20-40K自动跟踪 | 19.5-40.5K自动跟踪 | 19.5-40.5K自动跟踪 |
功率W | 10-650W可调 | 10-1000W 可调 | 20-1200W 可调 | 20-1800W 可调 |
随机变幅杆mm | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 |
可选配变幅杆mm | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12 | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ10、Φ15、Φ20、Φ25 | Φ10、Φ15、Φ20、Φ25 |
破碎容量ml | 0.1-600(需配相应探头) | 0.1-800(需配相应探头) | 1-1200(需配相应探头) | 1-1500(需配相应探头) |
输入及显示方式 | 触摸控制(4.3寸TFT) | 触摸控制(4.3寸TFT) | 触摸控制(4.3寸TFT) | 触摸控制(4.3寸TFT) |
连续超声功能 | 不支撑 | 不支撑 | 支撑 | 不支撑 |
超声开设定S | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 |
超声关设定S | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 | 0.1-99.9 |
总时间设定 | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S | 0-99H59M59S |
温度控制范围℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
保护装置 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护显示等 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护显示等 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护显示等 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护显示等 |
登陆密码保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电脑联机功能 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
隔音箱 | 可选配照明、灭菌、自动升降等功能 | 可选配照明、灭菌、自动升降等功能 | 可选配照明、灭菌、自动升降等功能 | 可选配照明、灭菌、自动升降等功能 |
其它功能 | 数据储存20组、打印等 | 数据储存20组、打印等 | 数据储存20组、打印等 | 数据储存20组、打印等 |
工作环境:
(1)环境要求:洁净的实验室内或净化工作台中。
(2)环境温度:4℃~25℃
(3)相对湿度:≤90%RH以下(无水珠凝结现象)
(4)工作电源:220V/50HZ
(5)电器安全:仪器要求接地,接地可靠.接地阻抗≤4n,接地线的线径在1.6mm以上。
超声波细胞粉碎机JY-650N植物细胞破碎仪
4.3寸触摸控制。
超声波频率自动跟踪。
微电脑控制,数据储存20组、打印功能。
超声时间,超声功率均可设置。
超声功率自动检测,防止超声功率随样品温度的变化而变化。
集成温度控制防止样品过热。
频率自动跟踪,故障自动报警。
隔音箱配照明、灭菌、自动升降等功能(选配)。
上海熙扬仪器主营业有超声波细胞粉碎机、全自动氮吹仪,固相萃取仪,索氏提取器,智能一体化蒸馏仪,实验室小型喷雾干燥机等等,多年来,熙扬产品覆盖了国内近三十个省市、自治区。
熙扬企业秉承“诚心做事诚意做人用心服务”的经营理念,将一如既往的为您提供方便、安全、稳定的实验设备,让您的实验过程变得轻松!
© 2022 beat365手机版 版权所有 技术支撑:化工仪器网 谷歌Sitemap beat365手机版-beat365手机版 管理登陆
本页面为您先容超声波细胞粉碎机JY-650N植物细胞破碎仪具体信息,想了解超声波细胞粉碎机JY-650N植物细胞破碎仪其他信息的,请联系大家